ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਹੂਲਤ
| ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ | ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | |
| 1 | ਡਰਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | 6 |
| 2 | ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | 12 |
| 3 | ਬੀਏ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਰਨੇਸ | 2 |
| 4 | ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | 5 |
| 5 | ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | 6 |
| 6 | ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | 7 |
| 7 | ਈ.ਸੀ.ਟੀ. | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | ਸਫਾਈ ਟੈਂਕ | 7 |
| 10 | ਪੂਰੀ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ | 2 |
ਡਰਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਤੇਲ)
ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
ਬੀਏ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਰਨੇਸ
ਈਸੀਟੀ+ਯੂਟੀ
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
ਸਫਾਈ ਟੈਂਕ
ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
ਈਪੀ ਟਿਊਬ ਕਲੀਨ ਰੂਮ
